CẬP NHẬT BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG THÁNG 11

Thép xây dựng là một vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong xây dựng. Bảng báo giá thép xây dựng tháng 11 dưới đây sẽ cung cấp thông tin giá cả thị trường để quý vị tham khảo. 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT

CHỦNG LOẠI ĐƠN VỊ TÍNH HÒA PHÁT CB300 HÒA PHÁT CB400
Thép cuộn Ø 6 Kg 9.550 9.550
Thép cuộn Ø 8 Kg 9.550 9.550
Thép cây Ø 10 Cây 65.500 73.000
Thép cây Ø 12 Cây 100.800 103.100
Thép cây Ø 14 Cây 138.700 141.400
Thép cây Ø 16 Cây 181.100 185.600
Thép cây Ø 18 Cây 239.700 233.700
Thép cây Ø 20 Cây 283.200 289.000
Thép cây Ø 22 Cây 348.400
Thép cây Ø 25 Cây 455.000
Thép cây Ø 28 Cây 573.100
Thép cây Ø 32 Cây 748.100

xe nang nguoi BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC

CHỦNG LOẠI ĐVT GIÁ THÉP VIỆT ÚC
Thép Ø 6 Kg 10.550
Thép Ø 8 Kg 10.350
Thép Ø 10 Cây 11,7 m 73.000
Thép Ø 12 Cây 11,7 m 103.000
Thép Ø 14 Cây 11,7 m 141.000
Thép Ø 16 Cây 11,7 m 185.000
Thép Ø 18 Cây 11,7 m 233.000
Thép Ø 20 Cây 11,7 m 289.000
Thép Ø 22 Cây 11,7 m 348.000
Thép Ø 25 Cây 11,7 m 455.000
Thép Ø 28 Cây 11,7 m 573.000
Thép Ø 32 Cây 11,7 m 748.000

BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG POMINA

CHỦNG LOẠI ĐVT POMINA CB300 POMINA CB400
Thép cuộn Ø 6 KG 10.300 10.300
Thép cuộn Ø 8 KG 10.300 10.300
Thép cây Ø 10 Cây 71.000 79.500
Thép cây Ø 12 Cây 110.000 113.500
Thép cây Ø 14 Cây 151.500 154.700
Thép cây Ø 16 Cây 197.800 202.000
Thép cây Ø 18 Cây 251.000 255.500
Thép cây Ø 20 Cây 309.200 315.600
Thép cây Ø 22 Cây 381.500
Thép cây Ø 25 Cây 497.000
Thép cây Ø 28 Cây 623.400
Thép cây Ø 32 Cây 814.600

BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT

CHỦNG LOẠI ĐVT VIỆT NHẬT CB3 VIỆT NHẬT CB4
Thép cuộn Ø 6 KG 10.600 10.600
Thép cuộn Ø 8 KG 10.600 10.600
Thép cây Ø 10 Cây 80.300 80.700
Thép cây Ø 12 Cây 114.000 114.600
Thép cây Ø 14 Cây 155.400 156.100
Thép cây Ø 16 Cây 202.900 203.900
Thép cây Ø 18 Cây 256.800 258.000
Thép cây Ø 20 Cây 317.100 318.700
Thép cây Ø 22 Cây 383.300 385.200
Thép cây Ø 25 Cây 499.400 501.800
Thép cây Ø 28 Cây 629.400
Thép cây Ø 32 Cây 822.500

BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG VIỆT MỸ

CHỦNG LOẠI ĐVT GIÁ VIỆT MỸ CB300 GIÁ VIỆT MỸ CB400
Thép cuộn Ø 6 KG 10.200 10.200
Thép cuộn Ø 8 KG 10.200 10.200
Thép cây Ø 10 Cây 64.700 73.000
Thép cây Ø 12 Cây 100.200 103.200
Thép cây Ø 14 Cây 135.300 141.800
Thép cây Ø 16 Cây 176.600 185.800
Thép cây Ø 18 Cây 228.200 234.400
Thép cây Ø 20 Cây 279.900 289.600
Thép cây Ø 22 Cây 349.900
Thép cây Ø 25 Cây 455.600
Thép cây Ø 28 Cây 573.400
Thép cây Ø 32 Cây 748.900

BẢNG BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG MIỀN NAM

CHỦNG LOẠI ĐVT MIỀN NAM CB300 MIỀN NAM CB400
Thép cuộn Ø 6 KG 10.4 10.4
Thép cuộn Ø 8 KG 10.4 10.4
Thép cây Ø 10 Cây 72 78
Thép cây Ø 12 Cây 111 112
Thép cây Ø 14 Cây 152 153
Thép cây Ø 16 Cây 198 201
Thép cây Ø 18 Cây 252 254
Thép cây Ø 20 Cây 310 314
Thép cây Ø 22 Cây 380
Thép cây Ø 25 Cây 496
Thép cây Ø 28 Cây 622
Thép cây Ø 32 Cây 813

Lưu ý: Bảng báo giá trên đây có thể sẽ có thay đổi theo thời gian.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *